Lista completa de bonos de Canada777 Casino
Bonos de depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Giros gratis | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono de bienvenida (1er depósito) | Bono porcentual + paquete de free spins (aplicable en slots seleccionadas). | Hasta 220% (máx. 8.000$) | Hasta 200 FS | Bonus: x35; FS: x35 (según T&C del juego) | 7 días desde la acreditación |
| 2º depósito (Oferta escalonada) | Bono de recarga para continuar la ruta de bienvenida (mismo enfoque: porcentaje + posible extra en promociones puntuales). | Hasta 50% (tope variable) | 0–50 FS (según promo activa) | x35 | 7 días |
| 3er depósito (Oferta escalonada) | Último tramo del pack de depósitos, pensado para consolidar saldo de juego. | Hasta 30% (tope variable) | 0–50 FS (según promo activa) | x35 | 7 días |
| Rueda de bonos (Bonus Wheel) | Mecánica tipo “gira y gana” tras depósito o en campañas internas; puede otorgar bono en efectivo, free spins o multiplicadores. | Premios variables | Premios variables | x35 (si aplica bono/FS) | 24–72 h (según campaña) |
| Bono Highroller | Oferta para depósitos altos; condiciones y límites más elevados (suele requerir participación/activación previa). | Hasta 100% (tope alto, variable) | 0–200 FS (según acuerdo/promo) | x40 (habitual en highroller; puede variar) | 7 días |
Nota (2026): Los importes exactos de 2º/3º depósito, la rueda de bonos y el Highroller pueden cambiar por país (ES), método de pago (Interac/Visa/Mastercard) o criptomonedas. Confirma siempre los T&C vigentes en canada777.es y/o dentro de “Promociones”.
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Devolución de un porcentaje de las pérdidas netas semanales en casino (y/o secciones elegibles). | 5%–15% según nivel/VIP; tope semanal variable; suele requerir actividad mínima y reclamación dentro de 24–72 h. |
| Rakeback | Reembolso basado en el “rake”/comisiones o volumen en juegos elegibles (habitual en experiencias tipo live/mesas o secciones específicas). | Hasta 5%–10% según tier; acreditación semanal; no acumulable con ciertas promos (depende de T&C). |
| Recarga del domingo (Sunday Reload) | Bono de recarga para jugadores recurrentes, normalmente activable los domingos. | 10%–30% con depósito mínimo (variable); wagering típico x35; validez 24–72 h. |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|
| Sportsbook 1er depósito | Hasta 100% (tope variable) | 10$–20$ (según método) | x8–x10 en apuestas (cuotas mínimas aplican) | 7 días |
| Sportsbook 2º depósito | Hasta 50% (tope variable) | 10$–20$ | x8–x10 | 7 días |
| Sportsbook 3er depósito | Hasta 30% (tope variable) | 10$–20$ | x8–x10 | 7 días |
| Cashback de apuestas | 5%–10% (según nivel/campaña) | No siempre requerido | Sin wagering o x1 (según promo) | Semanal |
| Premios diarios | Premios variables (freebets/bonos) | Actividad diaria (depende de reglas) | Puede aplicar x1–x5; cuotas mínimas | 24 h |
| Mejoradores de cuotas (Odds Boosters) | Incremento de cuota (variable) | No aplica / depende | Reglas por evento/mercado | Por evento |
Reglas típicas de Sportsbook: pueden exigirse cuotas mínimas, mercados elegibles, limitación por sistema (simples vs combinadas) y exclusión de cash-out. Revisa la ficha del bono antes de activarlo.
Programa VIP de Canada777 Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (entrada) | 0–999 | 0–99 | Misiones básicas, promos estándar | 5% | 0%–2% | No | Acceso limitado | Soporte estándar, elegibilidad a recargas |
| Plata | 1.000–4.999 | 100–299 | Bonos personalizados ocasionales | 7% | 2%–3% | No | Sí | Prioridad moderada en retiros (según KYC) |
| Oro | 5.000–14.999 | 300–699 | Regalos/bonos de recarga mejorados | 10% | 3%–5% | Opcional | Sí | Límites más altos en promos, atención prioritaria |
| Platino | 15.000–39.999 | 700–1.499 | Ofertas a medida, invitaciones a campañas | 12% | 5%–7% | Sí | Sí | Retiros más rápidos (según verificación), límites ampliados |
| Diamante (top) | 40.000+ | 1.500+ | Paquetes exclusivos, bonos highroller | 15% | 7%–10% | Sí (dedicado) | Sí (prioridad) | Regalos VIP, condiciones personalizadas, invitaciones a torneos/eventos |
Cómo progresar: el programa suele combinar puntos por apuesta (volumen de juego) y puntos por depósito. A mayor nivel, mejores porcentajes de cashback/rakeback, acceso a torneos VIP y soporte con manager. Los umbrales y beneficios exactos pueden ajustarse en 2026 según políticas internas del sitio.
